清恵会第二医療専門学院 放射線技師科 同窓会 (仮) 設立準備委員会 印
平成11年6月27日実施
| 摘 要 | 収入金額 | 支払金額 | 小 計 | 差引金額 | |
| 借入の部 | |||||
| 泉谷氏(6/26) | \50,000 | ||||
| \50,000 | \50,000 | ||||
| 収入の部 | |||||
| 勉強会のみ 500円 33名 | \15,000 | ||||
| (学生3名) | |||||
| 勉強会,懇親会 3000円 50名 | \150,000 | ||||
| 懇親会のみ 2500円 2名 | \5,000 | ||||
| \170,000 | \220,000 | ||||
| 支出の部 | |||||
| 勉強会用品(スライド作成) | \2,520 | ||||
| 受付等用品 | \1,580 | ||||
| 懇親会用品 | \7,141 | ||||
| 寿司 | \25,200 | ||||
| 中華料理 | \34,440 | ||||
| 飲物,スナック菓子 | \44,106 | ||||
| 記録用品(ビデオテープ,フィルム) | \7,933 | ||||
| 当日運営費 | \20,000 | ||||
| \-142,920 | \77,080 | ||||
| 返済の部 | |||||
| 泉谷氏(6/28) | \50,000 | ||||
| \50,000 | \27,080 |
| 決算残高 |
| \27,080 |
| 相談役 | 相談役 | 代表者 | 会計 |
| 前田印 | 藤原印 | 泉谷印 | 川上印 |